基本表單填寫說明
在開始建立前,先請您了解我們表單申請的基本結構,讓您更快地了解 COMMEET 的功能與方方面面。本篇以最常用的費用報銷單為例,由上而下逐區說明每個欄位的用途。
表單區塊總覽
一、費用歸屬
此區塊定義報銷單的成本中心(部門或專案)。選擇正確的歸屬是後續簽核與預算統計的基礎。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 歸屬單位 | 顯示目前的費用歸屬。 |
| 設定按鈕 | 點擊可變更歸屬單位,但請注意可能會影響簽核流程。 |
二、勾稽費用申請單
當這筆報銷是基於一筆已事前核准的「費用申請單」時,請勾選此項。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 我要勾稽 費用申請單 | 將事後報銷與事前申請建立關聯,方便追蹤與稽核。例如:活動前先申請了 5,000 元的預算,報銷時就可勾稽該筆申請。 |
| 選擇申請單 | 勾選左側選項後,此欄位會變為可編輯狀態,可搜尋並選取對應的費用申請單號。系統會自動帶入申請單的相關資訊以簡化填寫。只能勾稽狀態為「已核准」的費用申請單。 |
三、新增費用的兩種方式
新增費用(個人代墊)
- 新增一筆由員工代墊的費用。
- 需手動填寫費用細節,如費用項目、金額、日期等。
- 必須上傳對應的發票或收據作為憑證。
新增卡片交易(公司卡)
- 從您的公司卡交易紀錄中匯入一筆或多筆消費進行報銷。
- 無需手動輸入金額與日期,系統會自動帶入。
- 只需補充費用項目、事由並上傳憑證即可。
四、代墊及付款
| 元素 | 說明 |
|---|---|
| 代墊費用總計 | 所有透過「新增費用」功能加入的個人代墊款項總和。最終這筆金額會支付給報銷申請人。 |
| 費用項次卡片 | 每一筆新增的費用都會以一張獨立的卡片形式顯示,方便快速預覽與管理。卡片上會顯示項次、費用項目、憑證檔名、發票號碼、交易日期、備註、金額與稅額。 |
| 憑證附件連結 | 點擊可預覽或下載已上傳的憑證附件。 |
| 編輯(鉛筆) | 點擊可修改此筆費用的詳細資料。 |
| 刪除(垃圾桶) | 將從報銷單中移除此筆費用。 |
五、費用編輯區
可在此區塊手動輸入或修改單筆費用的詳細資訊。按下「新增費用」或「編輯項次」時,此區塊會變為可編輯狀態。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 費用項目(必填) | 選擇最符合這筆支出的費用類別,例如餐費、交通費、住宿費。這是會計分類的重要依據。 |
| 交易日期(必填) | 請填寫憑證(如發票、收據)上記載的交易日期。 |
| 上傳附件 | 請將發票、收據或其他證明文件拍照或掃描後上傳。限傳 5 個檔案,限 jpg、png、pdf 格式,每個檔案上限 5 MB。系統可能會使用 OCR 技術自動辨識發票資訊(如號碼、金額),請確保憑證影像清晰可辨。 |
| 備註(限 100 字) | 若有需要特別說明的事項請填寫於此。例如:與 OOO 客戶的午餐會議。 |
| 金額(必填) | 請輸入憑證上的含稅總金額。 |
| 更新 / 取消 | 「更新」儲存目前編輯的費用項次資訊;「取消」放棄目前在編輯區的修改。 |
六、付款對象資訊
決定這筆款項是支付給誰。選擇後,下方的欄位會對應調整。
員工
- 用於報銷員工的代墊款項。
供應商
- 用於直接支付款項給外部廠商。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 付款對象(必填) | 搜尋並選擇要支付款項的員工或供應商。 |
| 付款方式(必填) | 選擇支付此筆款項的方式,例如電匯、現金等。此選項會影響財務人員的後續作業。 |
| 付款期限 | 若與供應商有約定付款期限請填寫於此。此為選填,主要供財務人員參考。 |
| 供應商代號(必填) | 選擇供應商後,系統會自動帶入其代號,無需手動填寫。 |
| 請選擇付款帳戶 | 若供應商有多個收款帳戶,請在此選擇正確的帳戶。帳戶資訊需預先在供應商管理中建立。 |
七、卡片交易與總計
| 區塊 | 說明 |
|---|---|
| 卡片交易 | 顯示所有透過「新增卡片交易」功能加入的公司卡消費明細與總額。 |
| 報銷總計 | 此張報銷單的總金額,計算方式為:(代墊及付款總額)+(卡片交易總額)。 |
八、事由與送出
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 事由(限 500 字) | 簡要說明整張報銷單的主要目的或事由。例如:「2025 年 Q3 客戶拜訪差旅費用」、「行銷部門團建活動費用」等。 |
| 儲存 | 將表單存為草稿,可稍後再編輯。 |
| 送出 | 正式提交表單,進入簽核流程。 |









